CONSTITUYENTES ANALÍTICOS | |
---|---|
Proteína bruta | 24 % |
Aceites y grasas brutos | 12 % |
Fibra bruta | 2,5 % |
Ceniza bruta | 7 % |
Calcio | 1,7 % |
Fósforo | 1,1 % |
Ácidos grasos Omega3 | 2.350 mg/kg |
Sulfato de condroitina | 0 mg/kg |
Glucosamina | 0 mg/kg |
L-carnitina | 0 mg/kg |
Taurina | 600 mg/kg |
ADITIVOS NUTRICIONALES | |
---|---|
Vitamina A 3a672a | 28.800 UI |
Vitamina D3 3a671 | 1.980 UI |
Vitamina E 3a700 | 150 mg/kg |
Hierro - Fe: Carbonato ferroso (3b101) | 70 mg/kg |
Hierro - Fe: Quelato ferroso de aminoácidos hidratado (3b101) | 28 mg/kg |
Cobre - Cu: Sulfato cúprico pentahidratado (3b405) | 5,1 mg/kg |
Cobre - Cu: Quelato cúprico de aminoácidos hidratado (3b405) | 3,9 mg/kg |
ADITIVOS NUTRICIONALES | |
---|---|
Manganeso - Mn: Óxido manganoso (3b502) | 46,5 mg/kg |
Manganeso - Mn: Quelato de manganeso de aminoácidos hidratado (3b502) | 7,5 mg/kg |
Iodo - I: Yoduro de potasio (3b201) | 1,5 mg/kg |
Zinc - Zn: Óxido de Zinc (3b603) | 65 mg/kg |
Zinc - Zn: Quelato de Zinc de aminoácidos hidratado (3b603) | 15 mg/kg |
Selenio - Se: Selenito de sodio (3b801) | 0,1 mg/kg |
Pollo y arroz: nutrientes equilibrados para el mantenimiento de perros adultos | |
Alta digestibilidad | |
Omega3 & Omega6 |
Cantidad diaria recomendada:
Peso adulto | Cantidad diaria recomendada |
---|---|
2 - 5 kg | 65 - 95 g |
5 - 10 kg | 95 - 180 g |
10 - 20 kg | 180 - 300 g |
20 - 30 kg | 300 - 400 g |
30 - 40 kg | 400 - 500 g |
40 - 60 kg | 500 - 700 g |
60 - 80 kg | 700 - 900 g |